Donnerstag 29. Oktober 2009
Freitag 30. Oktober 2009
Exkursion 31. Oktober 2009
Eröffnung der Tagung | |
9:00 | Lorant Krajcsovics, Vorsitzende der Inštitút pre energeticky pasívne domy Eröffnung der Tagung |
9:05 | Vertreter der Staatsverwaltung SR und ČR |
9:50 | Róbert Špaček, Lukáš Šip, Ústav experimentálnej ekologickej architektúry, STU v Bratislave (SK) Nachhaltigkeit des Lebensstils, der Lebensstil der Nachhaltigkeit |
10:00 | Wolfgang Feist, Passivhaus Institut (DE) Passivhausstandard - konkrete Lösung für eine globale Aufgabe |
10:40 | Jan Tywoniak, Fakulta stavební, ČVUT v Praze (CZ) Passivhäuser in der Tschechische Rahmenbedingungen 2009 |
11:00 | Diskusion |
11:10 | Pause |
Architektur in Mitteleuropa | |
11:30 | Josef Smola, Ing.arch. Jozef Smola, Projektový a inženýrský ateliér (CZ) |
11:45 | Georg W. Reinberg, Patricie Taftová, Reinberg ZT GmBH (AT) Umbau einer baukulturell wertvollen Scheune in ein Wohnhaus mit Passivhaustechnik, Holzofen und Kollektoren. |
12:00 | Jan Řežáb, JRD s.r.o.,(CZ) Das Projekt des Passiv - Wohnunghauses mit 42 Wohnungen - Prag 4 |
12:15 | Susanne Højholt, Saint-Gobain Isover a/s (DK) Erfahrungen von 10 Passivhäuser in Dänemark |
12:30 | Bjorn Kierulf, Createrra s.r.o. (SK) Beispiel eines vernünftiges PH |
12:45 | Werner Friedl,(D) Aktiv mit dem Passivhaus zum Plusstandard - GREENPASSIVHAUS |
13:00 | Diskusion |
13:10 | Posterbeitrage Jan Tywoniak, Jozef Štefko, Petr Novák, Martin Krč, Barbora Koláčková, Erwin Szalay |
13:30 | Mittags pause |
Erfahrungen aus der Praxis | |
15:00 | Aleš Brotánek, ABdesignSTUDIO (CZ) Probleme bei der Fundamentierung der Passivhäuser |
15:15 | Hana Urbášková, Fakulta architektúry, VUT v Brně (CZ) Fenster für Passivhaus |
15:30 | Ladislav Platil, STUDIO-THERM (CZ ) Öffnungen im niedrig und passiv Bauweise |
15:45 | Josef Chybík, Fakulta architektúry, VUT v Brně (CZ) Die Struktur des Passivhauses |
16:00 | Diskusion |
16:15 | Posterbeitrage Ján Jedlák, Karel Melichárek, Martin Spěváček, Ondřej Chybík, Ján Klimek |
16:30 | Pause |
17:00 | Marek Ženka, Fakulta stavební, ČVUT v Praze (CZ) Einfluss der Beschattung auf die Berechnung passiver solaren gewinne |
17:15 | Günter Dittrich, ISOCELL Vertriebs, gmbH (AT) |
17:30 | Roman Šubrt, Energy Consulting, CPD (CZ) Wärmebruckenkatalog für Passivhäuser |
17:45 | Michal Navrátil, Miroslav Navrátil - RIGI (CZ) Lehm und feuchte Regulierung |
18:00 | Diskusion |
20:00 | Abendveranstaltung |
Öffentliche Gebäude | |
8:30 | Ján Magyar, Slovenská inovačná a energetická agentúra (SK) Slovenske a europske legislativne predpisy a normy pre oblast pasivnych domov |
8:45 | Freia Frankenstein-Krug, Sächsische Energieagentur - SAENA GmbH (DE) Energieeffizientes Bauen – Sächsische Beispiele |
9:00 | Axel Bretzke, Hochbauamt der Stadt Frankfurt (DE) Vorteile des Passivhaus-Standards am Beispiel Schulen |
9:30 | Stanislav Karásek, Karon s.r.o. (CZ) Rekonstruktion des Familienhauses in Prostějovičky, Vorhaben und Ergebnis |
9:45 | Mario Bodem, ING+ARCH (D) Sanierung eines Mehrfalilienhauses mit PH Komponenten - "nur von außen" |
10:00 | Diskusion |
10:15 | Posterbeitrage František Macholda, Antonín Chadima, W.J.Jung, Ján Miklánek |
10:45 | Pause |
Haustechnik | |
11:15 | Franz Waxmann, Martin Richtarz, holz&solar (AT) |
11:30 | Martin Langer, Fakulta elektrotechnická, ČVUT v Praze (CZ) Steuerung der enironmentalen Parameter für Passivhaus |
11:45 | Tobias Timm, proKlima - Der enercity-Fonds (DE) Haustechnikplanung im Passivhaus erfordert Verstand und keine Norm |
12:00 | Rostislav Kubíček, Martin Krč, Vize ateliér (CZ) Passivhaus Optimierung in der Tschechischen |
12:15 | Eberhard Paul, Paul Wärmerückgewinnung GmbH (DE) Wärmerückgewinnung: Energieeinsparpotential im Vergleich mit anderen regenerativen Technologien |
12:30 | Tania Berger, Donau-Universität Krems (AT) Innenraumluftqualität in Passivhäusern |
12:45 | Diskusion |
13:00 | Posterbeitrage Martin Jindrák, Jiří Novák, Jiří Beranovský, Mária Budiaková, Miloš Kalousek, M.Keszegh |
13:30 | Mittagspause |
15:00 | Roman Grünner, Universität BOKU Wien (AT/SK) Wiener Passivhaus-Wohnhausanlagen - Architektur - Konstruktion - Haustechnik - Benutzerzufriedenheit - Energiemonitoring |
15:15 | Peringer Vladimír (CZ) Ökobilanz der Nullenergie-Eigentumswohnungen Sunny Woods |
15:30 | Martin Konečný, Kalksandstein CZ s.r.o. (CZ) Häufige Fehler bei Plannung und ausführung massive Passivhäuser im CZ |
15:45 | Jiří Novák, Fakulta stavební, ČVUT v Praze(CZ) Heat use and risk of overheating of a passive house with regard to its thermal inertia |
16:00 | Diskusion |
16:15 | Pause |
Energetische und finanzielle Optimierung | |
16:45 | Jan Antonín, Fakulta stavební, ČVUT v Praze (CZ) Thermische Bilanz der Passiv- und Niedrigenergiehäuser : Parameterstudie |
17:00 | Peter Jackanin, Max 15 s.r.o. (SK) Die Qualitätssicherung im Planungs- und Bauprozess optimalisiert die Investitions- und Betriebskosten |
17:15 | Martin Svoboda, JRD s.r.o.,(CZ) Wirtschaftlichkeit des Niedrigenergie- und Passivhäuser |
17:30 | Diskusion |
17:45 | Lorant Krajcsovics, Henrich Pifko Konferenz Auswertung |
* Veranstalter hat sich das Recht vorbehalten auf Änderung des Programms.
Am Samstag sind für Tagungsteilnehmer zwei Exkursionen vorbereitet. Abfahrt beider Exkursionen ist um 8:00 Uhr vom Kongresszentrum Technopol. Voraussichtliche Ankunft nach Bratislava ist um 17:00 Uhr.
Slowakei
Es werden vier Objekte besichtigt. Für Exkursionteilnehmer ist ein kleiner Imbiß vorbereitet.
Österreich
Es werden vier verschiedene Objekte besichtigt. Für Exkursionteilnehmer ist ein kleiner Imbiß vorbereitet.